Já conheces os planos da Tech Golden ?
A Tech Golden tem planos específicos para Gestão de TI. Escolha a melhor solução para o seu negócio..
| Prata | Ouro | Platina | |
|---|---|---|---|
| • Monitoramento | |||
| • Gerenciamento de patches | |||
| • Automação de scripts | |||
| • Gerenciamento de dispositivos | |||
| • Active Discovery | |||
| • Gestão da TI completa | |||
| • Atendimento remoto/virtual | |||
| • Atendimento nível 2 | |||
| • Atendimento nível 3 | |||
| • Planejamento anual de investimentos e TI | |||
| • Relatório mensal de chamados | |||
| • Documentação do ambiente de TI | |||
| • Técnico alocado dentro da empresa | |||
| • NetPath | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Gerenciamento de dispositivos móveis | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Gerenciamento de riscos | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Antivirus gerenciado | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Proteção web | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Conectividade segura | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Backup arquivos | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Backup Microsoft 365 | Opcional | Opcional | Opcional |
| • Infraestrutura as a Service (Cabeamento e gestão da infraestrutura) | Opcional | Opcional | Opcional |
| • CTO virtual | Opcional | Opcional | Opcional |
